![]() |
TSV 1880 Neu-Ulm e. V. Abteilung Schwimmen |
![]() |
| aktuell Sport & Spaß Bilder Info Kontakt Links Übersicht |
| home > Sport & Spaß > Spatzenschwimmen 2002 > Protokoll |
|
| Wettkampf 1: | 25 m Freistil männlich | 1994 1993 |
| Wettkampf 2: | 25 m Freistil weiblich | 1994 1993 |
| Wettkampf 3: | 25 m Brust männlich | 1994 1993 |
| Wettkampf 4: | 25 m Brust weiblich | 1994 1993 |
| Wettkampf 5: | 25 m Rücken männlich | 1994 1993 |
| Wettkampf 6: | 25 m Rücken weiblich | 1994 1993 |
| Wettkampf 7: | 100 m Lagen männlich | 1992 1991 1990 1989 |
| Wettkampf 8: | 100 m Lagen weiblich | 1991 1990 1989 |
| Wettkampf 9: | 8*25 m Freistil gemischt | |
| Wettkampf 10: | 50 m Schmetterling weiblich | 1992 1991 1990 1989 |
| Wettkampf 11: | 50 m Schmetterling männlich | 1992 1991 1990 1989 |
| Wettkampf 12: | 50 m Rücken weiblich | 1992 1991 1990 1989 |
| Wettkampf 13: | 50 m Rücken männlich | 1992 1991 1990 1989 |
| Wettkampf 14: | 50 m Brust weiblich | 1992 1991 1990 1989 |
| Wettkampf 15: | 50 m Brust männlich | 1992 1991 1990 1989 |
| Wettkampf 16: | 50 m Freistil weiblich | 1992 1991 1990 1989 |
| Wettkampf 17: | 50 m Freistil männlich | 1992 1991 1990 1989 |
| Wettkampf 18: | 8*25 m Lagen gemischt |
| 1. | Konstanz, Mark | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:19,48 |
| 2. | Glaser, Jan | 94 | SSV Esslingen | 0:20,86 |
| 3. | Rösler, Robin | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:21,33 |
| 4. | Hartmann, Max | 94 | SSG Heidenheim | 0:22,78 |
| 5. | Springer, Andreas | 94 | SV Erolzheim | 0:24,62 |
| 6. | Steinhart, Till | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:26,30 |
| 7. | Herkner, Moritz | 94 | SG Gundelfingen | 0:27,66 |
| 8. | Valensky, Marvin | 94 | SSG Heidenheim | 0:29,09 |
| 9. | Weikmann, Matthias | 94 | TSV Illertissen | 0:30,70 |
| 1. | Erciyas, Koray | 93 | SSV Esslingen | 0:18,30 |
| 2. | Dürr, Mario | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:20,25 |
| 3. | Springer, Bernd | 93 | SV Erolzheim | 0:20,91 |
| 4. | Aigner, Johannes | 93 | SSV Esslingen | 0:22,53 |
| 5. | Herzog, Fabian | 93 | SG Gundelfingen | 0:23,04 |
| 6. | Öhm, Christian | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:24,16 |
| 7. | Auchter, Alexander | 93 | SG Gundelfingen | 0:26,14 ZE |
| 8. | Hubasczek, Florian | 93 | SF Dornstadt | 0:26,14 ZE |
| 9. | Hackober, Constantin | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:26,91 |
| 10. | Schmidt, Timo | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:27,38 |
| 11. | Barczak, Alexander | 93 | SF Dornstadt | 0:28,21 ZE |
| 12. | Schuster, Fabian | 93 | SSG Heidenheim | 0:28,21 ZE |
| 13. | Maier, Jens | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:30,39 |
| 14. | Wachter, Lars | 93 | SV Erolzheim | 0:30,78 |
Seitenanfang
| 1. | Schmutz, Stefanie | 94 | SF Dornstadt | 0:25,18 |
| 2. | Bösl, Jessica | 94 | SF Dornstadt | 0:28,26 |
| 3. | Hoffmann, Anna | 94 | SF Dornstadt | 0:31,91 |
| 4. | Angele, Marina | 94 | SF Dornstadt | 0:37,12 |
| 5. | Szücs, Barbara | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:38,86 |
| 6. | Josifidou, Panagiota | 94 | TSV Illertissen | 0:47,00 |
| 1. | Maier, Martina | 93 | SSV Ulm 1846 | 0:20,84 |
| 2. | Liebermann, Lisa | 93 | SSV Ulm 1846 | 0:20,96 |
| 3. | Bauer, Agnes | 93 | SSV Esslingen | 0:21,47 |
| 4. | Hanisch, Sophia | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:22,07 |
| 5. | Miller, Doris | 93 | SV Erolzheim | 0:22,16 |
| 6. | Joas, Franziska | 93 | SG Gundelfingen | 0:22,46 |
| 7. | Rill, Nathalie | 93 | SSG Heidenheim | 0:22,59 |
| 8. | Ruchti, Katja | 93 | SG Gundelfingen | 0:22,88 |
| 9. | Hock, Anja | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:25,27 |
| 10. | Müller, Agnes | 93 | SSG Heidenheim | 0:25,55 |
| 11. | Böhm, Valerie | 93 | SSV Ulm 1846 | 0:27,80 |
| 12. | Zähnle, Tanja | 93 | SG Gundelfingen | 0:28,06 |
| 13. | Hunn, Wiebke | 93 | SSV Esslingen | 0:29,36 |
Seitenanfang
| 1. | Rösler, Robin | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:24,20 |
| 2. | Glaser, Jan | 94 | SSV Esslingen | 0:27,11 |
| 3. | Springer, Andreas | 94 | SV Erolzheim | 0:28,85 |
| 4. | Stuber, Thomas | 94 | TSV Illertissen | 0:29,16 |
| 5. | Hartmann, Max | 94 | SSG Heidenheim | 0:29,59 |
| 6. | Valensky, Marvin | 94 | SSG Heidenheim | 0:30,38 |
| 7. | Chemerline, Evgeni | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:33,03 |
| 8. | Herkner, Moritz | 94 | SG Gundelfingen | 0:33,71 |
| 9. | Rockemann, Daniel | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:34,74 |
| 10. | Häußler, Sebastian | 94 | SSG Heidenheim | 0:39,96 |
| 1. | Öhm, Christian | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:24,68 |
| 2. | Erciyas, Koray | 93 | SSV Esslingen | 0:24,93 |
| 3. | Hubasczek, Florian | 93 | SF Dornstadt | 0:25,38 |
| 4. | Herzog, Fabian | 93 | SG Gundelfingen | 0:25,98 |
| 5. | Hackober, Constantin | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:26,18 |
| 6. | Springer, Bernd | 93 | SV Erolzheim | 0:27,64 |
| 7. | Barczak, Alexander | 93 | SF Dornstadt | 0:27,68 |
| 8. | Maier, Ferdinand | 93 | SSG Heidenheim | 0:28,03 |
| 9. | Schuster, Fabian | 93 | SSG Heidenheim | 0:28,76 |
| 10. | Häußler, Oliver | 93 | SSG Heidenheim | 0:30,21 |
| 11. | Aigner, Johannes | 93 | SSV Esslingen | 0:31,63 |
| 12. | Tribus, Alexander | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:32,99 |
| 2 Strafsekunden wegen Anschlag mit nur einer Hand | ||||
| 13. | Auchter, Alexander | 93 | SG Gundelfingen | 0:34,12 |
| 14. | Wachter, Lars | 93 | SV Erolzheim | 0:40,06 |
Seitenanfang
| 1. | Hoffmann, Anna | 94 | SF Dornstadt | 0:28,90 |
| 2. | Roschmann, Mara | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:30,45 ZE |
| 3. | Bösl, Jessica | 94 | SF Dornstadt | 0:30,48 |
| 4. | Angele, Marina | 94 | SF Dornstadt | 0:30,74 |
| 5. | Schmutz, Stefanie | 94 | SF Dornstadt | 0:31,02 |
| 6. | Roesch, Carla | 94 | SSG Heidenheim | 0:31,78 |
| 7. | Szücs, Barbara | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:33,73 |
| 8. | Bartusel, Anna | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:34,62 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Leberle, Johanna | 94 | VSC-Donauwörth | ||
| Heffner, Simone | 94 | SSG Heidenheim | ||
| 1. | Maier, Martina | 93 | SSV Ulm 1846 | 0:25,25 |
| 2. | Bauer, Agnes | 93 | SSV Esslingen | 0:25,72 |
| 3. | Cossu, Luisa | 93 | SSV Ulm 1846 | 0:27,06 |
| 4. | Miller, Doris | 93 | SV Erolzheim | 0:27,14 |
| 5. | Zähnle, Tanja | 93 | SG Gundelfingen | 0:28,19 |
| 6. | Liebermann, Lisa | 93 | SSV Ulm 1846 | 0:28,80 |
| 7. | Müller, Agnes | 93 | SSG Heidenheim | 0:28,82 |
| 8. | Böhm, Valerie | 93 | SSV Ulm 1846 | 0:29,22 |
| 9. | Hunn, Wiebke | 93 | SSV Esslingen | 0:30,45 ZE |
| 10. | Rill, Nathalie | 93 | SSG Heidenheim | 0:30,63 |
| 11. | Hanisch, Sophia | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:31,11 |
| 12. | Joas, Franziska | 93 | SG Gundelfingen | 0:32,28 ZE |
| 13. | Ruchti, Katja | 93 | SG Gundelfingen | 0:32,28 ZE |
| 14. | Beyrle, Julia | 93 | SSG Heidenheim | 0:32,50 |
| 15. | Hornischer, Katja | 93 | SSG Heidenheim | 0:34,21 ZE |
| 2 Strafsekunden wegen Anschlag mit nur einer Hand | ||||
| Nicht in der ausgeschriebenen Wertung: | ||||
| Schröder, Samantha | 95 | TSV Illertissen | 0:32,54 | |
| Vorreiter, Sandra | 95 | TSV Illertissen | 0:38,38 | |
| Konrad, Katrin | 95 | TSV Illertissen | ||
Seitenanfang
| 1. | Konstanz, Mark | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:25,85 |
| 2. | Hartmann, Max | 94 | SSG Heidenheim | 0:25,96 |
| 3. | Häußler, Sebastian | 94 | SSG Heidenheim | 0:27,90 |
| 4. | Rösler, Robin | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:27,97 |
| 5. | Springer, Andreas | 94 | SV Erolzheim | 0:28,18 |
| 6. | Glaser, Jan | 94 | SSV Esslingen | 0:28,60 |
| 7. | Steinhart, Till | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:29,61 |
| 8. | Herkner, Moritz | 94 | SG Gundelfingen | 0:31,89 |
| 9. | Chemerline, Evgeni | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:42,24 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Rockemann, Daniel | 94 | SSV Ulm 1846 | ||
| 1. | Erciyas, Koray | 93 | SSV Esslingen | 0:22,65 |
| 2. | Aigner, Johannes | 93 | SSV Esslingen | 0:24,17 |
| 3. | Springer, Bernd | 93 | SV Erolzheim | 0:24,38 |
| 4. | Herzog, Fabian | 93 | SG Gundelfingen | 0:24,97 |
| 5. | Auchter, Alexander | 93 | SG Gundelfingen | 0:25,43 |
| 6. | Dürr, Mario | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:26,04 |
| 7. | Maier, Ferdinand | 93 | SSG Heidenheim | 0:27,04 |
| 8. | Öhm, Christian | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:27,16 |
| 9. | Häußler, Oliver | 93 | SSG Heidenheim | 0:27,91 |
| 10. | Wachter, Lars | 93 | SV Erolzheim | 0:29,36 |
| 11. | Schmidt, Timo | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:29,63 |
| 12. | Hackober, Constantin | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:33,96 |
| 13. | Tribus, Alexander | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:37,63 |
| 14. | Maier, Jens | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:37,93 |
Seitenanfang
| 1. | Schmutz, Stefanie | 94 | SF Dornstadt | 0:28,50 |
| 2. | Roesch, Carla | 94 | SSG Heidenheim | 0:29,88 |
| 3. | Bartusel, Anna | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:32,26 |
| 4. | Späth, Trixi | 94 | SSV Ulm 1846 | 0:35,88 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Heffner, Simone | 94 | SSG Heidenheim | ||
| 1. | Maier, Martina | 93 | SSV Ulm 1846 | 0:24,46 |
| 2. | Liebermann, Lisa | 93 | SSV Ulm 1846 | 0:25,12 |
| 3. | Miller, Doris | 93 | SV Erolzheim | 0:25,50 |
| 4. | Beyrle, Julia | 93 | SSG Heidenheim | 0:25,59 |
| 5. | Hock, Anja | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:26,41 |
| 6. | Bauer, Agnes | 93 | SSV Esslingen | 0:26,54 |
| 7. | Hornischer, Katja | 93 | SSG Heidenheim | 0:26,65 |
| 8. | Joas, Franziska | 93 | SG Gundelfingen | 0:28,19 |
| 9. | Hanisch, Sophia | 93 | TV Bad Mergentheim | 0:28,50 |
| 10. | Cossu, Luisa | 93 | SSV Ulm 1846 | 0:30,01 |
| 11. | Ruchti, Katja | 93 | SG Gundelfingen | 0:31,54 |
| 12. | Müller, Agnes | 93 | SSG Heidenheim | 0:32,77 |
Seitenanfang
| 1. | Bassmann, Jochen | 92 | SSG Heidenheim | 1:36,78 |
| 2. | Zihsler, Jens | 92 | SSG Heidenheim | 1:43,73 |
| 3. | Strobel, Max | 92 | SSG Heidenheim | 1:48,22 |
| Disqualifikation: | ||||
| Stubenvoll, Kai | 92 | SSG Heidenheim | 1:50,16 | |
| Brustbeinschlag bei Teilstrecke Delphin | ||||
| Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:18 Uhr | ||||
| 1. | Erkus, Tügrul | 91 | SSG Heidenheim | 1:39,48 |
| 2. | Veh, Chris | 91 | SSG Heidenheim | 1:43,87 |
| 3. | Gryzan, Armin | 91 | VSC-Donauwörth | 1:53,93 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Frye, Carsten | 91 | SSG Heidenheim | ||
| 1. | Müller, Markus | 90 | SSG Heidenheim | 1:44,58 |
| 2. | Ruchti, Max | 90 | SG Gundelfingen | 1:49,28 |
| 1. | Kutz, Lukas | 89 | SSG Heidenheim | 1:30,91 |
| 2. | Bachter, Hannes | 89 | SG Gundelfingen | 1:37,97 |
| 3. | Lohner, Alexander | 89 | SG Gundelfingen | 2:25,93 |
| Disqualifikation: | ||||
| Babel, Maximilian | 89 | SSG Heidenheim | 1:22,36 | |
| Teilstrecke Brust mit einer Hand beendet | ||||
| Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:21 Uhr | ||||
Seitenanfang
| 1. | Beyrle, Theresa | 91 | SSG Heidenheim | 1:25,25 |
| 2. | Mayer, Julia | 91 | SSG Heidenheim | 1:38,21 |
| 3. | Loitzsch, Meike | 91 | VSC-Donauwörth | 1:46,96 |
| 4. | Kunz, Hanna | 91 | VSC-Donauwörth | 1:47,70 |
| 5. | Müller, Claudia | 91 | TSV Illertissen | 1:54,44 |
| 6. | Siebenaller, Susanne | 91 | VSC-Donauwörth | 2:03,61 |
| 1. | Wilhelm, Franziska | 90 | SSG Heidenheim | 1:33,66 |
| 2. | Sensche, Svenja | 90 | VSC-Donauwörth | 1:39,34 |
| 3. | Fichtenau, Stefanie | 90 | SSG Heidenheim | 1:39,43 |
| 4. | Roessner, Carina | 90 | VSC-Donauwörth | 1:51,19 ZE |
| 5. | Zähnle, Stefanie | 90 | SG Gundelfingen | 2:03,29 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Schmelter, Margarethe | 90 | SSG Heidenheim | ||
| Disqualifikation: | ||||
| Seybold, Dunja | 90 | SF Dornstadt | 1:56,08 | |
| Teilstrecke Kraul falsche Lage und Brustbeinschlag in Teilstrecke Delphin | ||||
| Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:31 Uhr | ||||
| 1. | Kuch, Anna | 89 | SSG Heidenheim | 1:23,15 |
| 2. | Sensche, Ronja | 89 | VSC-Donauwörth | 1:24,29 |
| 3. | Boog, Lina | 89 | SSG Heidenheim | 1:31,31 |
| 4. | Hof, Anja | 89 | SSG Heidenheim | 1:40,44 |
Seitenanfang
| 1. | 1. Mannschaft, Jg. E | 93 | SSV Ulm 1846 | 3:15,36 |
| Maier, Martina | 93 | 3:15,36; | ||
| Rösler, Robin | 94 | : , ; | ||
| Böhm, Valerie | 93 | : , ; | ||
| Steinhart, Till | 94 | : , ; | ||
| Cossu, Luisa | 93 | : , ; | ||
| Roschmann, Mara | 94 | : , ; | ||
| Liebermann, Lisa | 93 | : , ; | ||
| Konstanz, Mark | 94 | : , ; | ||
| 2. | 1. Mannschaft, | 93 | SSG Heidenheim | 3:36,72 |
| Rill, Nathalie | 93 | 3:36,72; | ||
| Häußler, Sebastian | 94 | : , ; | ||
| Häußler, Oliver | 93 | : , ; | ||
| Roesch, Carla | 94 | : , ; | ||
| Hartmann, Max | 94 | : , ; | ||
| Müller, Agnes | 93 | : , ; | ||
| Maier, Ferdinand | 93 | : , ; | ||
| Beyrle, Julia | 93 | : , ; |
Seitenanfang
| 1. | Schlehlein, Marie-Sophie | 92 | TV Bad Mergentheim | 0:43,49 |
| 2. | Keller, Michaela | 92 | SV Erolzheim | 0:45,44 |
| 1. | Beyrle, Theresa | 91 | SSG Heidenheim | 0:39,98 |
| 2. | Szeitler, Katja | 91 | SSV Ulm 1846 | 0:40,76 |
| 3. | Liebermann, Laura | 91 | SSV Ulm 1846 | 0:43,47 |
| 4. | Mayer, Julia | 91 | SSG Heidenheim | 0:45,79 |
| 5. | Loitzsch, Meike | 91 | VSC-Donauwörth | 0:50,62 |
| 6. | Guter, Kornelia | 91 | SV Erolzheim | 0:51,06 |
| 7. | Kunz, Hanna | 91 | VSC-Donauwörth | 0:55,35 |
| 8. | Miller, Sandra | 91 | SV Erolzheim | 0:57,03 |
| Disqualifikation: | ||||
| Müller, Karina | 91 | SSG Heidenheim | 1:13,55 | |
| Brustbeine | ||||
| Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:36 Uhr | ||||
| 1. | Fischer, Katharina | 90 | SSV Ulm 1846 | 0:35,53 |
| 2. | Bachlehner, Sonja | 90 | SV Erolzheim | 0:43,37 |
| 3. | Sprenger, Lisa-Marie | 90 | SSV Ulm 1846 | 0:45,21 |
| 4. | Nagy, Sarah | 90 | SSV Ulm 1846 | 0:45,95 |
| 5. | Lammel, Stephanie | 90 | TV Bad Mergentheim | 0:46,06 |
| 6. | Wilhelm, Franziska | 90 | SSG Heidenheim | 0:47,03 |
| 7. | Sensche, Svenja | 90 | VSC-Donauwörth | 0:48,16 |
| 8. | Roessner, Carina | 90 | VSC-Donauwörth | 0:56,65 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Schmelter, Margarethe | 90 | SSG Heidenheim | ||
| 1. | Diekmann, Ellen | 89 | SSV Ulm 1846 | 0:36,71 |
| 2. | Rau, Sinja | 89 | SSV Ulm 1846 | 0:37,43 |
| 3. | Kircher, Irina | 89 | SSV Ulm 1846 | 0:38,40 |
| 4. | Kuch, Anna | 89 | SSG Heidenheim | 0:41,47 |
| 5. | Zinngrebe, Henrike | 89 | SSV Ulm 1846 | 0:42,05 |
| 6. | Sensche, Ronja | 89 | VSC-Donauwörth | 0:42,63 |
| 7. | Boog, Lina | 89 | SSG Heidenheim | 0:44,34 |
Seitenanfang
| 1. | Franke, Oliver | 92 | SV Erolzheim | 0:45,40 |
| 2. | Bassmann, Jochen | 92 | SSG Heidenheim | 0:46,00 |
| 3. | Fischer, Mark | 92 | SSV Ulm 1846 | 0:47,08 |
| 4. | Strobel, Max | 92 | SSG Heidenheim | 0:49,83 |
| 5. | Braun, Benedikt | 92 | SSV Ulm 1846 | 0:50,70 |
| 6. | Högerle, Andreas | 92 | SV Erolzheim | 0:52,04 |
| 7. | Stubenvoll, Kai | 92 | SSG Heidenheim | 0:56,59 |
| 8. | Zihsler, Jens | 92 | SSG Heidenheim | 0:58,59 |
| 9. | Banzhaf, Martin | 92 | SSG Heidenheim | 1:03,41 |
| 1. | Zinngrebe, Niklas | 91 | SSV Ulm 1846 | 0:46,51 |
| 2. | Erkus, Tügrul | 91 | SSG Heidenheim | 0:46,63 |
| 3. | Kutz, Julius | 91 | SSG Heidenheim | 0:47,08 |
| 4. | Veh, Chris | 91 | SSG Heidenheim | 0:53,08 |
| 5. | Kletschenok, Eugen | 91 | SSV Ulm 1846 | 0:55,10 |
| 6. | Gryzan, Armin | 91 | VSC-Donauwörth | 0:59,65 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Frye, Carsten | 91 | SSG Heidenheim | ||
| 1. | Franke, Fabian | 90 | SV Erolzheim | 0:35,44 |
| 2. | Bauer, Nikolas | 90 | SSV Ulm 1846 | 0:47,34 |
| 1. | Schneider, Julian | 89 | SSV Ulm 1846 | 0:36,91 |
| 2. | Babel, Maximilian | 89 | SSG Heidenheim | 0:38,16 |
| 3. | Braun, Lukas | 89 | SSV Ulm 1846 | 0:42,84 |
| 4. | Bachter, Hannes | 89 | SG Gundelfingen | 0:48,91 |
Seitenanfang
| 1. | Schlehlein, Marie-Sophie | 92 | TV Bad Mergentheim | 0:44,77 |
| 2. | Rockemann, Sarah | 92 | SSV Ulm 1846 | 0:46,88 |
| 3. | Keller, Michaela | 92 | SV Erolzheim | 0:47,29 |
| 4. | Petzold, Jana | 92 | SSV Ulm 1846 | 0:51,02 |
| 5. | Rodi, Sandra | 92 | TSV Neu-Ulm | 0:53,98 |
| 6. | Kutzner, Andrea | 92 | TSV Neu-Ulm | 0:55,83 |
| 7. | Härlen, Ellen | 92 | SSG Heidenheim | 0:56,40 |
| 8. | Maxim, Cileea | 92 | SG Gundelfingen | 0:58,31 ZE |
| 9. | Szücs, Klaudia | 92 | SSV Ulm 1846 | 1:00,66 |
| 10. | Gallbronner, Sandra | 92 | TSV Neu-Ulm | 1:04,25 |
| 11. | Swoboda, Victoria | 92 | SSV Esslingen | 1:04,46 |
| 12. | Wiedemann, Carmen | 92 | SG Gundelfingen | 1:06,93 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Wieser, Patricia | 92 | TSV Neu-Ulm | ||
| Rudtke, Ellen | 92 | TSV Neu-Ulm | ||
| Abmeldung: | ||||
| Maier, Marion | 92 | SSV Ulm 1846 | ||
| 1. | Beyrle, Theresa | 91 | SSG Heidenheim | 0:38,57 |
| 2. | Szeitler, Katja | 91 | SSV Ulm 1846 | 0:42,12 |
| 3. | Liebermann, Laura | 91 | SSV Ulm 1846 | 0:44,28 |
| 4. | Mayer, Julia | 91 | SSG Heidenheim | 0:46,83 |
| 5. | Guter, Kornelia | 91 | SV Erolzheim | 0:48,88 |
| 6. | Miller, Sandra | 91 | SV Erolzheim | 0:49,87 |
| 7. | Öfele, Marina | 91 | SG Gundelfingen | 0:50,72 |
| 8. | Müller, Claudia | 91 | TSV Illertissen | 0:51,97 |
| 9. | Kunz, Hanna | 91 | VSC-Donauwörth | 0:52,13 |
| 10. | Maucher, Katja | 91 | SSV Ulm 1846 | 0:53,10 |
| 11. | Loitzsch, Meike | 91 | VSC-Donauwörth | 0:54,14 |
| 12. | Ates, Tugce | 91 | SSG Heidenheim | 0:55,20 |
| 13. | Siebenaller, Susanne | 91 | VSC-Donauwörth | 0:58,31 ZE |
| 14. | Bich, Hien | 91 | SG Gundelfingen | 1:04,46 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Müller, Karina | 91 | SSG Heidenheim | ||
| Disqualifikation: | ||||
| Miller, Jennifer | 91 | TSV Illertissen | 0:50,33 | |
| Verlassen der Schwimmlage vor 25m-Wende | ||||
| Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:00 Uhr | ||||
| 1. | Fischer, Katharina | 90 | SSV Ulm 1846 | 0:36,06 |
| 2. | Nagy, Sarah | 90 | SSV Ulm 1846 | 0:43,13 |
| 3. | Wilhelm, Franziska | 90 | SSG Heidenheim | 0:44,09 |
| 4. | Sensche, Svenja | 90 | VSC-Donauwörth | 0:44,56 |
| 5. | Bachlehner, Sonja | 90 | SV Erolzheim | 0:47,29 |
| 6. | Andrä, Stephanie | 90 | SSV Ulm 1846 | 0:49,18 |
| 7. | Sprenger, Lisa-Marie | 90 | SSV Ulm 1846 | 0:50,40 |
| 8. | Lammel, Stephanie | 90 | TV Bad Mergentheim | 0:51,05 |
| 9. | Roessner, Carina | 90 | VSC-Donauwörth | 0:52,07 |
| 10. | Raasch, Katrin | 90 | TSV Illertissen | 1:00,48 |
| 11. | Zähnle, Stefanie | 90 | SG Gundelfingen | 1:01,15 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Schmelter, Margarethe | 90 | SSG Heidenheim | ||
| Irmer, Carina | 90 | TSV Neu-Ulm | ||
| Heise, Verena | 90 | TSV Illertissen | ||
| 1. | Kircher, Irina | 89 | SSV Ulm 1846 | 0:35,48 |
| 2. | Diekmann, Ellen | 89 | SSV Ulm 1846 | 0:36,76 |
| 3. | Sensche, Ronja | 89 | VSC-Donauwörth | 0:38,57 |
| 4. | Rau, Sinja | 89 | SSV Ulm 1846 | 0:38,82 |
| 5. | Zinngrebe, Henrike | 89 | SSV Ulm 1846 | 0:40,30 |
| 6. | Kuch, Anna | 89 | SSG Heidenheim | 0:43,02 |
| 7. | Wolf, Carmen | 89 | TV Bad Mergentheim | 0:45,19 |
| 8. | Boog, Lina | 89 | SSG Heidenheim | 0:45,54 |
| 9. | Enders, Katharina | 89 | TSV Neu-Ulm | 0:52,67 |
Seitenanfang
| 1. | Fischer, Mark | 92 | SSV Ulm 1846 | 0:46,96 |
| 2. | Franke, Oliver | 92 | SV Erolzheim | 0:47,28 |
| 3. | Braun, Benedikt | 92 | SSV Ulm 1846 | 0:48,63 |
| 4. | Bassmann, Jochen | 92 | SSG Heidenheim | 0:49,59 |
| 5. | Roschmann, Thilo | 92 | SSV Ulm 1846 | 0:49,78 |
| 6. | Kneer, Maximilian | 92 | SSV Ulm 1846 | 0:51,44 |
| 7. | Doraszelsky, Sven | 92 | SSV Ulm 1846 | 0:53,00 |
| 8. | Stubenvoll, Kai | 92 | SSG Heidenheim | 0:53,06 |
| 9. | Fischer, Timo | 92 | TV Bad Mergentheim | 0:53,09 |
| 10. | Strobel, Max | 92 | SSG Heidenheim | 0:54,43 |
| 11. | Haas, Lukas | 92 | SSG Heidenheim | 0:55,00 |
| 12. | Babel, Philipp | 92 | SSG Heidenheim | 0:55,61 |
| 13. | Zihsler, Jens | 92 | SSG Heidenheim | 0:56,01 |
| 14. | Lindenthal, Martin | 92 | SG Gundelfingen | 0:56,08 |
| 15. | Bachmann, Alexander | 92 | SG Gundelfingen | 0:56,75 |
| 16. | Banzhaf, Martin | 92 | SSG Heidenheim | 0:57,43 |
| 17. | Rösler, Patric | 92 | SSV Ulm 1846 | 1:01,21 |
| 18. | Neumann, Till | 92 | SSG Heidenheim | 1:04,63 |
| Disqualifikation: | ||||
| Högerle, Andreas | 92 | SV Erolzheim | 0:51,04 | |
| Verlassen der Schwimmlage vor 25m-Wende | ||||
| Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:13 Uhr | ||||
| Abmeldung: | ||||
| Buck, Florian | 92 | SSV Esslingen | ||
| Grundl, Maximilian | 92 | SSV Esslingen | ||
| 1. | Kutz, Julius | 91 | SSG Heidenheim | 0:44,78 |
| 2. | Zinngrebe, Niklas | 91 | SSV Ulm 1846 | 0:44,99 |
| 3. | Erkus, Tügrul | 91 | SSG Heidenheim | 0:48,83 |
| 4. | Veh, Chris | 91 | SSG Heidenheim | 0:51,78 |
| 5. | Gryzan, Armin | 91 | VSC-Donauwörth | 0:54,36 |
| 6. | Seifried, Manuel | 91 | SG Gundelfingen | 0:55,18 |
| 7. | Kletschenok, Eugen | 91 | SSV Ulm 1846 | 0:58,32 |
| 8. | Winkler, Florian | 91 | SG Gundelfingen | 1:02,46 |
| 9. | Rathmann, Benjamin | 91 | TSV Illertissen | 1:09,99 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Frye, Carsten | 91 | SSG Heidenheim | ||
| Schneider, Philipp | 91 | SG Gundelfingen | ||
| 1. | Franke, Fabian | 90 | SV Erolzheim | 0:38,46 |
| 2. | Bauer, Nikolas | 90 | SSV Ulm 1846 | 0:46,30 |
| 3. | Erdle, Oliver | 90 | SSV Ulm 1846 | 0:47,08 |
| 4. | Ruchti, Max | 90 | SG Gundelfingen | 0:52,64 |
| 1. | Babel, Maximilian | 89 | SSG Heidenheim | 0:38,84 |
| 2. | Schneider, Julian | 89 | SSV Ulm 1846 | 0:40,00 |
| 3. | Kutz, Lukas | 89 | SSG Heidenheim | 0:42,01 |
| 4. | Bachter, Hannes | 89 | SG Gundelfingen | 0:45,92 |
| 5. | Nusser, Stefan | 89 | SG Gundelfingen | 0:54,11 |
| 6. | Lohner, Alexander | 89 | SG Gundelfingen | 1:03,72 |
| Nicht angetreten: | ||||
| Oldenburger, Marc | 89 | SSV Ulm 1846 | ||
Seitenanfang
| 1. | Rockemann, Sarah | 92 | SSV Ulm 1846 | 0:51,08 |
